| Serial number | ∅ HOSE | REINFORCEMENT DIAMETER | OUTSIDE DIAMETER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| HT1-04 | 6 | 1/4" | 04 | 11,1 | 0,437 | 13,2 | 0,520 | 225 | 3250 | 900 | 13000 | 100 | 3,94 | 0,21 | 0,14 |
| HT1-05 | 8 | 5/16" | 05 | 12,7 | 0,500 | 14.5 | 0,571 | 215 | 3100 | 860 | 12400 | 115 | 4,53 | 0,24 | 0,16 |
| HT1-06 | 10 | 3/8" | 06 | 15,1 | 0,594 | 17,2 | 0,677 | 180 | 2600 | 720 | 10400 | 125 | 4,92 | 0,33 | 0,22 |
| HT1-08 | 12 | 1/2" | 08 | 18,0 | 0,709 | 20,4 | 0,803 | 160 | 2300 | 640 | 9200 | 180 | 7,09 | 0,41 | 0,28 |
| HT1-10 | 16 | 5/8" | 10 | 21,2 | 0,835 | 23,5 | 0,925 | 130 | 1900 | 520 | 7600 | 200 | 7,87 | 0,45 | 0,30 |
| HT1-12 | 19 | 3/4" | 12 | 25,2 | 0.992 | 27,5 | 1,083 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 240 | 9,45 | 0,58 | 0,39 |
| HT1-16 | 25 | 1" | 16 | 33,1 | 1,303 | 35,4 | 1,394 | 88 | 1250 | 352 | 5000 | 300 | 11,81 | 0,88 | 0,59 |
| HT1-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 40,2 | 1,583 | 43,5 | 1,713 | 63 | 920 | 252 | 3680 | 420 | 16,54 | 1,23 | 0,83 |
| HT1-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 46,7 | 1,839 | 50 | 1,969 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 19,69 | 1,51 | 1,01 |
| HT1-32 | 51 | 2" | 32 | 60,2 | 2,370 | 63.6 | 2,504 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 24,80 | 1,97 | 1,32 |
A. Construction
1 – Synthetic rubber tube;
2 – One high tensile steel wire braid;
3 – Blue synthetic rubber cover, MSHA flame retardant approved;
B. Application
High temperature hose;
Hydraulic oils, both mineral and biological;
Polyglicol base oils, water-oil emulsions and water.
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) occasional peaks up to +150°C (+302°F);
Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water: up to +85°C (+185°F).